vs
| 918 | aktualna pozycja | 46 |
| 74 | najlepsza pozycja | 45 |
| 17.02.2025 | osiągnięta | 12.01.2026 |
| 30.03.2009 | notowany od | 30.12.2019 |
| 16 | aktualna pozycja | |
| 3 | najlepsza pozycja | |
| 05.08.2024 | osiągnięta | |
| 08.05.2023 | notowany od |
| aktualna pozycja | 18 | |
| najlepsza pozycja | 7 | |
| osiągnięta | 18.08.2025 | |
| notowany od | 11.04.2022 |
| 1 | meczów | 3 |
| 2 | setów | 10 |
| 65 | punktów | 127 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"28' | 6"56' | 12"51' |
| mecz | 18"17' | 24"08' | 28"50' |
![]() | Region Mazowiecki - Dywizja 1, Sesja 1 4. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND vs. Akademia Squasha Legii , R4, 16:30 07.12.2024 1:11 6:11 1:11 | 0:3 |
![]() | Lagunowy Październik B+ o miejsce 1, Finał, 14:37 26.10.2024 2:11 5:11 2:11 | 0:3 |
![]() | VI Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Squasha Turniej kat. A o miejsce 17, runda 1, 14:39 18.03.2023 10:12 5:11 1:11 | 0:3 |
![]() | Kahuna Tour vol. 1 o miejsce 9, półfinał, 14:45 31.12.2022 7:11 11:4 14:12 | 2:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione


Polski Związek Squasha





