
Kalarus Jakub
Pierwsze notowanie 11.10.2021 | Najlepsza pozycja 24.01.2022 | 1350 | Ostatnia pozycja 16.01.2023 |
1976 30 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
10 | 45 | |
37 | setów | 113 |
1107 | punktów | 1579 |
Porównaj!
vs
![]() Kahuna Cup 300+ vol. 5 22.01.2022, Warszawa | 8:11 9:11 4:11 | 0:3 | |
7:11 13:11 11:9 | 2:1 | ||
3:11 9:11 | 0:2 | ||
3:11 5:11 6:11 | 0:3 | ||
11:5 11:5 11:8 | 3:0 | ||
![]() Kahuna Cup 300+ vol. 4 27.11.2021, Warszawa | 11:6 9:11 11:9 | 2:1 | |
9:11 6:11 | 0:2 | ||
8:11 11:8 11:7 | 2:1 | ||
5:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() Kahuna Cup 300+ vol. 2 9.10.2021, Warszawa | 11:4 9:11 7:11 | 1:2 | |
8:11 5:11 | 0:2 | ||
4:11 11:7 9:11 | 1:2 | ||
5:11 11:8 11:5 | 2:1 | ||
4:11 5:11 | 0:2 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Kolejka 9 1-30.09.2016, Warszawa | 2:11 5:11 3:11 6:11 7:11 | 0:5 | |
11:7 11:9 11:7 11:9 11:8 | 5:0 | ||
3:11 4:11 7:11 7:11 8:11 | 0:5 | ||
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 4 23.07.2017, Warszawa | 15:7 7:15 | 1:1 | |
10:15 15:14 | 1:1 | ||
13:15 5:15 | 0:2 | ||
11:15 6:15 | 0:2 | ||
15:11 15:10 | 2:0 | ||
8:15 10:15 | 0:2 | ||
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 3 16.07.2017, Warszawa | 5:11 5:11 | 0:2 | |
6:11 11:7 | 1:1 | ||
3:11 10:11 | 0:2 | ||
7:11 5:11 | 0:2 | ||
6:11 9:11 | 0:2 | ||
11:6 11:8 | 2:0 | ||
6:11 10:11 | 0:2 | ||
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 2 | 2:11 1:11 | 0:2 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 4, Grupa CD 7 23.07.2017, Kahuna, Warszawa | 6 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 3, Grupa CD 8 16.07.2017, Kahuna, Warszawa | 7 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 2, Grupa CD 9 9.07.2017, Kahuna, Warszawa | 8 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 1, Grupa CD 6 2.07.2017, Kahuna, Warszawa | 4 |
![]() | Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Kolejka 10, Grupa H 5 1-31.10.2016, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 11, Grupa DE 8 11.09.2016, Kahuna, Warszawa | 8 |
![]() | Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Kolejka 9, Grupa H 5 1-30.09.2016, Kahuna, Warszawa | 3 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 9, Grupa DE 8 28.08.2016, Kahuna, Warszawa | 7 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 8, Grupa DE 7 21.08.2016, Kahuna, Warszawa | 6 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 6, Grupa DE 7 7.08.2016, Kahuna, Warszawa | 6 |
![]() | Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Kolejka 8, Grupa G 6 1-31.08.2016, Kahuna, Warszawa | 6 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.