
Jacobs Retha
Pierwsze notowanie 27.02.2012 | Najlepsza pozycja 20.04.2015 | 452 | Ostatnia pozycja 31.08.2020 |
1978 11 |
Pierwsze notowanie 27.02.2012 | Najlepsza pozycja 26.05.2014 | 3 | Ostatnia pozycja 22.06.2020 |
245 13 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
62 | 38 | |
194 | setów | 133 |
2833 | punktów | 2516 |
Porównaj!
vs
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski 2019 27.06.2019, Wrocław | 8:10 8:11 9:11 | 0:3 | |
4:11 11:6 5:11 8:11 | 1:3 | ||
11:2 11:3 11:8 | 3:0 | ||
![]() Moonlight Spa Kat.C 31.05.2019, Kraków | WO | 0:2 | |
11:4 9:11 11:8 | 2:1 | ||
11:9 11:7 | 2:0 | ||
8:11 6:11 11:8 7:11 | 1:3 | ||
6:11 11:7 11:6 11:9 | 3:1 | ||
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski 2018 21.06.2018, Kraków | 11:4 11:8 11:5 | 3:0 | |
6:11 7:11 10:12 | 0:3 | ||
4:11 3:11 5:11 | 0:3 | ||
11:7 11:3 11:8 | 3:0 | ||
![]() Rozgrywki damskie, SESJA I - Squash4You Centrum 13.01.2018 | 11:5 11:4 11:8 | 3:0 | |
11:3 11:3 11:8 | 3:0 | ||
11:9 15:13 11:9 | 3:0 | ||
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski 2017 22.06.2017, Warszawa | 5:11 8:11 5:11 | 0:3 | |
3:11 1:11 2:11 | 0:3 | ||
![]() Redeco Open 2017 20.01.2017, Wrocław | 6:11 4:11 13:11 15:17 | 1:3 | |
11:8 7:11 10:12 6:11 | 1:3 | ||
11:8 11:9 11:9 | 3:0 | ||
3:11 11:9 11:8 11:8 | 3:1 | ||
![]() Rozgrywki damskie, Sesja II - Squash4You | 0:0 11:8 11:4 11:7 | 4:0 |
![]() | 31.05.2019, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | 20.01.2017, Redeco, Wrocław | 4 |
![]() | 9.12.2016, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 7 |
![]() | 19.11.2016, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 12 |
![]() | 23.04.2016, Racquet, Kraków | 16 |
![]() | 23.04.2016, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 8.04.2016, Cube squash & fitness, Lublin | |
![]() | 18.03.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 6 |
![]() | 27.02.2016, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | 27.02.2016, Racquet, Kraków | |
![]() | 19.02.2016, Squash4You, Kraków | 5 |
![]() | 30.01.2016, Racquet, Kraków | 24 |
![]() | 30.01.2016, Racquet, Kraków | |
![]() | 15.01.2016, Redeco, Wrocław | 5 |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | 17 |
![]() | 6.11.2015, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 16.10.2015, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 10.10.2015, Squash4You, Kraków | 25 |
![]() | 10.10.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 4.09.2015, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | 22.08.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 27.06.2015, Racquet, Kraków | 9 |
![]() | 27.06.2015, Racquet, Kraków | B |
![]() | 9.05.2015, Squash4You, Kraków | 11 |
![]() | 9.05.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 25.04.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 17.04.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 10.04.2015, Cube squash & fitness, Lublin | |
![]() | 20.03.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 20.02.2015, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 31.01.2015, Arbonne Tour | 25 |
![]() | 31.01.2015, Arbonne Tour | |
![]() | 19.12.2014, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 8.11.2014, Arbonne Tour | 33 |
![]() | 8.11.2014, Arbonne Tour | |
![]() | 18.10.2014, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 19.09.2014, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 18.01.2014, Redeco, Wrocław | 4 |
![]() | Volvo Squash League 2024, Runda 3, Grupa 5 6 15.04-2.06.2024, Enjoy, Bielsko-Biała | 6 |
![]() | Volvo Squash League 2024, Runda 2, Grupa 3 7 26.02-14.04.2024, Enjoy, Bielsko-Biała | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.