vs
| kraj | ||
| Oświęcim | miasto | Zabrze |
| 35 | wiek | 55 |
| ręka | prawa | |
| rakieta | ![]() Head Graphene XT Xenon 120 Slimbody |
|
| buty | ![]() Adidas Court Stabil 5 |
|
| torba | ![]() Head PRESTIGE 25th years Anniversary Ltd. Edition na 6-8 rakiet |
| 1610 | aktualna pozycja | 82 |
| 23 | najlepsza pozycja | 1 |
| 26.06.2023 | osiągnięta | 23.10.2006 |
| 20.06.2016 | notowany od | 23.10.2006 |
| aktualna pozycja | 10 | |
| najlepsza pozycja | 1 | |
| osiągnięta | 29.05.2023 | |
| notowany od | 03.08.2020 |
| aktualna pozycja | 9 | |
| najlepsza pozycja | 6 | |
| osiągnięta | 10.11.2025 | |
| notowany od | 04.08.2025 |
| 0 | meczów | 4 |
| 0 | setów | 11 |
| 77 | punktów | 124 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"33' | 7"36' | 12"06' |
| mecz | 15"25' | 24"36' | 35"04' |
![]() | Śląski Squash Open IV - vol 7 o miejsce 1, runda 2, 18:58 12.05.2023 5:11 3:11 | 0:2 |
![]() | HEAD S4S Orzech Cup vol 40 - ostatnie punkty na IMP o miejsce 1, półfinał, 22:58 20.05.2022 6:11 8:11 5:11 | 0:3 |
![]() | Śląski Squash Open III - vol 10 Śląskie Szpilanie S01E05 o miejsce 1, ćwierćfinał, 14:59 30.04.2022 7:11 9:11 11:13 | 0:3 |
![]() | HEAD S4S Orzech Cup vol 37 o miejsce 1, półfinał, 00:20 08.01.2022 10:12 5:11 8:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha



