vs
1307 | aktualna pozycja | 127 |
23 | najlepsza pozycja | 59 |
26.06.2023 | osiągnięta | 11.10.2021 |
20.06.2016 | notowany od | 21.09.2015 |
aktualna pozycja | 7 | |
najlepsza pozycja | 5 | |
osiągnięta | 26.02.2024 | |
notowany od | 25.11.2019 |
aktualna pozycja | 4 | |
najlepsza pozycja | 4 | |
osiągnięta | 06.05.2024 | |
notowany od | 06.05.2024 |
4 | meczów | 1 |
11 | setów | 6 |
176 | punktów | 128 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"46' | 6"13' | 10"42' |
mecz | 19"08' | 22"30' | 25"46' |
![]() | Kwietniowe B+ o miejsce 9, ćwierćfinał, 22:45 28.04.2023 6:11 11:3 11:6 | 2:1 |
![]() | Piątkowe B+ dla Kadry Narodowej o miejsce 9, półfinał, 22:54 23.04.2021 11:5 9:11 11:3 | 2:1 |
![]() | Polska Liga Squasha - Dywizja 2 (Śląski Squash 2019 2020), Kolejka 3 - Scout Częstochowa 2. Euromat GymForYou vs. S4S Squash for Silesia T3, R1, 14:07 22.02.2020 9:11 11:5 11:7 14:12 | 3:1 |
![]() | Śląski Squash Open vol 4 - Silesia Bytom (WOŚP + 4 urodziny S4S) o miejsce 9, ćwierćfinał, 13:34 11.01.2020 11:8 9:11 11:13 | 1:2 |
![]() | Osteria Cup vol.1 o miejsce 1, Finał, 14:41 19.10.2019 11:4 11:4 8:11 11:3 | 3:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione