vs
26 | aktualna pozycja | 102 |
21 | najlepsza pozycja | 102 |
09.09.2024 | osiągnięta | 27.01.2025 |
13.06.2016 | notowany od | 30.09.2013 |
13 | aktualna pozycja | 19 |
13 | najlepsza pozycja | 17 |
21.10.2024 | osiągnięta | 30.09.2024 |
13.05.2024 | notowany od | 22.04.2024 |
157 | aktualna pozycja | |
157 | najlepsza pozycja | |
27.01.2025 | osiągnięta | |
04.03.2024 | notowany od |
aktualna pozycja | 254 | |
najlepsza pozycja | 25 | |
osiągnięta | 01.11.2021 | |
notowany od | 01.10.2018 |
6 | meczów | 1 |
17 | setów | 4 |
224 | punktów | 186 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"33' | 5"38' | 10"51' |
mecz | 11"54' | 19"37' | 30"23' |
Turniej kat.B+ "Powitajmy aktywnie Nowy Rok" o miejsce 1, ćwierćfinał, 15:57 04.01.2025 11:5 11:8 11:13 11:7 | 3:1 | |
Wrześniowy Turniej B+ vol.2 o miejsce 1, runda 2, 17:27 15.09.2023 11:5 11:7 11:8 | 3:0 | |
11 Urodziny Racquet Club o miejsce 3, Finał, 15:47 19.09.2020 11:7 11:7 13:11 | 3:0 | |
Region Małopolski - Dywizja I, Sesja IV - Squash4you 1. Atlantic - PanSquash.pl - Squashtime.pl vs. Angry Squash Boys, R1, 10:22 30.03.2019 11:9 11:9 12:10 | 3:0 | |
II Urodziny Squash Park Wieliczka o miejsce 17, półfinał, 13:20 24.02.2018 11:9 13:11 | 2:0 | |
Turniej "O Puchar Wieliczki" vol. 2 (OPEN, JUNIORSKI) PFS kat. o miejsce 9, ćwierćfinał, 12:39 19.11.2016 4:11 7:11 | 0:2 | |
TOYOTA Challenge o miejsce 1, ćwierćfinał, 11:14 05.11.2016 5:11 11:7 16:14 11:6 | 3:1 | |
Harrow Squash4You Open turniej PFS kat. B+! o miejsce 25, Finał walkover | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione