vs
kraj | ||
Głogów | miasto | Wrocław |
31 | wiek | 33 |
prawa | ręka | prawa |
rakieta | ![]() Eye X.Lite 120 Control A. Shabana |
|
buty | ![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
|
torba | ![]() Babolat x12 Club 2013 Blue |
62 | aktualna pozycja | 24 |
53 | najlepsza pozycja | 16 |
14.10.2024 | osiągnięta | 01.05.2023 |
06.06.2016 | notowany od | 09.12.2013 |
44 | aktualna pozycja | 232 |
25 | najlepsza pozycja | 1 |
08.03.2021 | osiągnięta | 13.05.2019 |
01.04.2019 | notowany od | 01.04.2019 |
0 | meczów | 5 |
1 | setów | 14 |
103 | punktów | 167 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"01' | 5"17' | 7"38' |
mecz | 17"23' | 19"58' | 23"26' |
![]() | Marcowe B+ WSC Wrocław o miejsce 1, Finał, 02:22 22.03.2025 5:11 9:11 2:11 | 0:3 |
![]() | Region Dolnośląski - Dywizja I, Sesja 4 10. Kolagen Pro vs. SQUASH GŁOGÓW, R1, 14:23 06.04.2024 7:11 12:14 9:11 | 0:3 |
![]() | Region Dolnośląski - Dywizja I, Sesja 2 10. Kolagen Pro vs. SQUASH GŁOGÓW, R1, 11:18 13.01.2024 2:11 10:12 7:11 | 0:3 |
![]() | Marcowe B+ o miejsce 1, ćwierćfinał, 21:28 24.03.2023 11:9 3:11 6:11 | 1:2 |
![]() | Region Dolnośląski - Dywizja I, Sesja 4 - WSC 4. Wrocław Squash Club vs. F&S COMPLEX GŁOGÓW I, R1, 19:56 26.03.2022 6:11 9:11 5:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione