vs
1081 | aktualna pozycja | 889 |
931 | najlepsza pozycja | 885 |
03.09.2012 | osiągnięta | 03.03.2025 |
19.03.2012 | notowany od | 29.07.2024 |
63 | aktualna pozycja | |
58 | najlepsza pozycja | |
10.02.2025 | osiągnięta | |
13.05.2024 | notowany od |
429 | aktualna pozycja | |
85 | najlepsza pozycja | |
08.10.2018 | osiągnięta | |
01.10.2018 | notowany od |
aktualna pozycja | 123 | |
najlepsza pozycja | 123 | |
osiągnięta | 10.02.2025 | |
notowany od | 08.04.2024 |
1 | meczów | 1 |
3 | setów | 2 |
33 | punktów | 31 |
![]() | Turniej Charytatywny kat.B+ "GRAMY na (dla) MAKSA !!!" Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 33, 12:32 11.11.2024 11:2 11:2 11:5 | 3:0 |
![]() | Summer Squash Tour Vol.1 o miejsce 43, Finał, 00:29 27.07.2024 walkover | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione