vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Poznan |
38 | wiek | 32 |
prawa | ręka | |
![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
rakieta | |
![]() Salming RACE R1 CYAN/FLY |
buty |
255 | aktualna pozycja | 36 |
173 | najlepsza pozycja | 31 |
26.08.2019 | osiągnięta | 27.01.2014 |
02.05.2016 | notowany od | 22.03.2010 |
0 | meczów | 1 |
0 | setów | 2 |
15 | punktów | 26 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"12' | 6"05' | 8"57' |
mecz | 13"14' | 13"14' | 13"14' |
![]() | 11 PUNKT OPEN KAT.B+ o miejsce 1, runda 1, 19:14 10.01.2020 2:11 13:15 | 0:2 |
![]() | WIELKIE OTWARCIE SEZONU KAT. B+ 13.10.18 o miejsce 17, ćwierćfinał walkover | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione