Maryniak Mateusz
Pierwsze notowanie 25.04.2016 | Najlepsza pozycja 02.05.2016 | 2469 | Ostatnia pozycja 17.04.2017 |
2607 8 |
Pierwsze notowanie 29.11.2021 | Najlepsza pozycja 10.01.2022 | 317 | Ostatnia pozycja 2.01.2023 |
480 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
13 | 9 | |
30 | setów | 24 |
470 | punktów | 469 |
Porównaj!
vs
Niedzielna Liga Squasha Open, Kolejka 17 9.01.2022, Wrocław | 11:2 11:6 | 2:0 | |
11:7 11:6 | 2:0 | ||
11:4 10:12 11:5 | 2:1 | ||
13:11 6:11 11:4 | 2:1 | ||
Niedzielna Liga Squasha Open, Kolejka 13 28.11.2021, Wrocław | 4:11 8:11 | 0:2 | |
11:9 12:10 | 2:0 | ||
12:10 5:11 11:7 | 2:1 | ||
11:6 5:11 11:8 | 2:1 | ||
VII Mistrzostwa PZU w squashu 30.11.2019, Warszawa | 11:3 11:7 | 2:0 | |
11:13 6:11 | 0:2 | ||
4:11 2:11 10:12 | 0:3 | ||
11:7 11:4 11:7 | 3:0 | ||
11:6 11:2 11:6 | 3:0 | ||
V Mistrzostwa PZU w Squasha 9.12.2017, Warszawa | 11:9 6:11 5:11 | 1:2 | |
7:11 11:4 11:6 | 2:1 | ||
13:11 11:9 | 2:0 | ||
9:11 5:11 | 0:2 | ||
11:6 11:9 | 2:0 | ||
ASICS Kahuna ETC Tour vol. 2 23.04.2016, Warszawa | 7:11 12:10 2:11 | 1:2 | |
5:11 1:11 | 0:2 | ||
4:11 7:11 | 0:2 | ||
3:11 1:11 | 0:2 |
Niedzielna Liga Squasha Open, Kolejka 17, Grupa 5 5 9.01.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 1 | |
Niedzielna Liga Squasha Open, Kolejka 13, Grupa 5 5 28.11.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 3 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.