vs
| kraj | ||
| Poznań | miasto | Kraków |
| 26 | wiek | 38 |
| ręka | prawa | |
| rakieta | ![]() Karakal SN90 2013 |
|
| torba | ![]() Babolat Aero X9 BAG 2013 |
| 906 | aktualna pozycja | 240 |
| 624 | najlepsza pozycja | 228 |
| 15.08.2011 | osiągnięta | 13.10.2025 |
| 04.07.2011 | notowany od | 01.02.2016 |
| 11 | aktualna pozycja | |
| 8 | najlepsza pozycja | |
| 18.11.2024 | osiągnięta | |
| 27.02.2012 | notowany od |
| aktualna pozycja | 18 | |
| najlepsza pozycja | 13 | |
| osiągnięta | 29.09.2025 | |
| notowany od | 22.04.2024 |
| 1 | meczów | 0 |
| 3 | setów | 0 |
| 33 | punktów | 18 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"25' | 5"38' | 6"37' |
| mecz | 20"04' | 20"04' | 20"04' |
![]() | Urodzinowy Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 17, ćwierćfinał, 16:16 19.07.2025 11:4 11:7 11:7 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione




Polski Związek Squasha


