vs
| kraj | ||
| Wrocław | miasto | Wrocław |
| 39 | wiek | 43 |
| prawa | ręka | prawa |
![]() Eye V.Lite 125 Control M. Hesham |
rakieta | ![]() Eye X.Lite 110 Control J. Barrington |
| torba | ![]() Karakal Pro Tour Comp 9R |
| 298 | aktualna pozycja | 723 |
| 98 | najlepsza pozycja | 629 |
| 09.01.2023 | osiągnięta | 08.11.2021 |
| 04.04.2016 | notowany od | 14.03.2016 |
| 33 | aktualna pozycja | |
| 32 | najlepsza pozycja | |
| 29.09.2025 | osiągnięta | |
| 29.05.2023 | notowany od |
| 4 | aktualna pozycja | 11 |
| 2 | najlepsza pozycja | 9 |
| 09.08.2021 | osiągnięta | 22.09.2025 |
| 01.04.2019 | notowany od | 01.04.2019 |
| 15 | meczów | 4 |
| 34 | setów | 14 |
| 479 | punktów | 405 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"10' | 4"50' | 5"42' |
| mecz | 5"42' | 8"24' | 11"06' |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 20 Grupa 1, 06.10.2025 11:8 9:11 11:8 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 18 Grupa 1, 08.09.2025 11:9 7:11 10:12 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 13 Grupa 1, 30.06.2025 7:11 11:9 11:8 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 24 Grupa 1, 18.11.2024 11:5 11:7 | 2:0 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 23 Grupa 1, 04.11.2024 11:9 4:11 3:11 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 9 Grupa 2, 22.04.2024 11:9 6:11 11:5 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 25 Grupa 1, 04.12.2023 11:9 7:11 4:11 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 24 Grupa 2, 20.11.2023 11:6 9:11 8:11 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 20 Grupa 2, 25.09.2023 11:8 10:12 11:8 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 9 Grupa 1, 25.04.2022 11:6 11:8 | 2:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha
Dolnośląski Ranking Squasha


