vs
kraj | ||
Szczecin | miasto | Szczecin |
wiek | 45 | |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | ![]() Babolat Shadow Spirit Men Blue/Fluo Yellow |
|
torba | ![]() Black Knight BG 639 |
44 | aktualna pozycja | 15 |
13 | najlepsza pozycja | 10 |
15.03.2021 | osiągnięta | 09.11.2020 |
20.10.2014 | notowany od | 20.10.2014 |
aktualna pozycja | 906 | |
najlepsza pozycja | 180 | |
osiągnięta | 08.05.2017 | |
notowany od | 11.06.2012 |
aktualna pozycja | 79 | |
najlepsza pozycja | 33 | |
osiągnięta | 02.09.2019 | |
notowany od | 10.09.2018 |
aktualna pozycja | 82 | |
najlepsza pozycja | 76 | |
osiągnięta | 15.08.2022 | |
notowany od | 15.08.2022 |
aktualna pozycja | 5 | |
najlepsza pozycja | 4 | |
osiągnięta | 01.12.2018 | |
notowany od | 05.03.2018 |
9 | meczów | 25 |
11 | setów | 29 |
345 | punktów | 456 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"23' | 5"47' | 8"22' |
mecz | 11"49' | 17"00' | 22"10' |
![]() | Środy w Sportfit - WIOSNA 2023!, Runda 11 Grupa 1, 30.11.2022 5:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit - WIOSNA 2023!, Runda 10 Grupa 1, 23.11.2022 5:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit - WIOSNA 2023!, R5. Urodziny Aniki! Grupa 1, 19.10.2022 8:11 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 10 Grupa 2, 15.01.2022 11:15 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit - WIOSNA 2023!, Dubel, czyli urodziny Darka Kwaśnego! Grupa 1, 12.01.2022 9:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit - WIOSNA 2023!, Runda 9 Grupa 1, 10.11.2021 11:8 | 1:0 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 5 Grupa 2, 06.11.2021 5:15 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 4 Grupa 2, 23.10.2021 15:12 | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit - WIOSNA 2023!, R15 OSTATNIA kolejka. Zaręczyny Kmiecika! Grupa 1, 08.09.2021 11:9 | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit - WIOSNA 2023!, Imieniny Patryka Z. Finałowa kolejka! Grupa 1, 17.03.2021 8:11 | 0:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione