vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Żychlin / Łódź |
wiek | 34 | |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Karakal S 100 FF 2018 |
|
buty | ![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
|
torba | ![]() Head Tour Team Monstercombi na 10-12 rakiet |
52 | aktualna pozycja | 89 |
52 | najlepsza pozycja | 89 |
06.02.2023 | osiągnięta | 19.12.2022 |
29.02.2016 | notowany od | 02.04.2018 |
55 | aktualna pozycja | 6 |
1 | najlepsza pozycja | 1 |
18.06.2018 | osiągnięta | 16.09.2019 |
9x | zajmowana | 45x |
18.09.2017 | notowany od | 03.09.2018 |
309 | aktualna pozycja | |
277 | najlepsza pozycja | |
25.04.2022 | osiągnięta | |
25.04.2022 | notowany od |
9 | meczów | 3 |
26 | setów | 15 |
402 | punktów | 344 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 5"12' | 7"25' | 14"25' |
mecz | 15"04' | 23"44' | 33"09' |
![]() | Liga Niedziela Laguna, Runda 21 Grupa 1, 05.02.2023 11:4 9:11 | 1:1 |
![]() | Mikołajkowy B+ o miejsce 1, półfinał, 12:44 04.12.2022 11:8 11:6 9:11 11:7 | 3:1 |
![]() | Liga Niedziela Laguna, Runda 11 Grupa 1, 27.11.2022 11:5 9:11 | 1:1 |
![]() | Liga Niedziela Laguna, Runda 7 Grupa 1, 07.08.2022 11:2 9:11 | 1:1 |
![]() | Liga Niedziela Laguna, Runda 40 Grupa 1, 19.06.2022 0:11 0:11 | 0:2 |
![]() | Liga Niedziela Laguna, Runda 37 Grupa 1, 29.05.2022 7:11 9:11 | 0:2 |
![]() | Rozgrywki męskie, Sesja 2 10. AZS Łódź Squash Team vs. Squash Team Kutno, R1, 26.03.2022 8:11 9:11 11:9 11:9 12:10 | 3:2 |
![]() | Lutowe Granie B+ w VeraSport o miejsce 15, Finał, 16:42 12.02.2022 walkover | 0:2 |
![]() | Noworoczny B+ w Aquaparku o miejsce 1, Finał, 16:00 02.01.2022 11:6 11:7 6:11 11:7 | 3:1 |
![]() | Grudniowy B+ Urodziny Andrzeja :) o miejsce 1, półfinał, 13:43 04.12.2021 13:11 11:7 7:11 11:0 | 3:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione