vs
| kraj | ||
| Poznań | miasto | Poznań |
| 60 | wiek | 41 |
| prawa | ręka | |
![]() Dunlop Precision Ultimate |
rakieta | |
![]() Babolat Shadow Tour Black/Fluo Yellow |
buty | |
![]() Dunlop Bio Tour 6 RKT Blue |
torba |
| 23 | aktualna pozycja | |
| 23 | najlepsza pozycja | |
| 01.12.2025 | osiągnięta | |
| 01.12.2025 | notowany od |
| aktualna pozycja | 477 | |
| najlepsza pozycja | 266 | |
| osiągnięta | 16.01.2023 | |
| notowany od | 22.10.2012 |
| 0 | meczów | 3 |
| 0 | setów | 6 |
| 34 | punktów | 66 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"41' | 4"39' | 5"48' |
| mecz | 10"34' | 11"13' | 12"15' |
![]() | Marcowe B+ o miejsce 13, półfinał, 20:51 15.03.2024 4:11 6:11 | 0:2 |
![]() | Piątkowe Granie vol. II o miejsce 5, Finał, 22:38 08.03.2024 5:11 7:11 | 0:2 |
![]() | Wakacyjne granie kat. C+ o miejsce 1, runda 1, 19:08 12.08.2022 3:11 9:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha


