
Szczerbiński Michał
Pierwsze notowanie 13.02.2012 | Najlepsza pozycja 24.12.2012 | 551 | Ostatnia pozycja 25.03.2024 |
1379 4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
52 | 48 | |
231 | setów | 208 |
3783 | punktów | 3553 |
Porównaj!
vs
![]() ReSquash ExtraLiga, Maj 2023 1-31.05.2023, Zabrze | 11:7 11:5 10:12 12:14 8:11 | 2:3 | |
WO | 5:0 | ||
7:11 9:11 5:11 4:11 2:11 | 0:5 | ||
8:11 8:11 9:11 11:9 8:11 | 1:4 | ||
3:11 3:11 6:11 8:11 7:11 | 0:5 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023 1-30.04.2023, Zabrze | 8:11 7:11 8:11 9:11 8:11 | 0:5 | |
3:11 2:11 1:11 2:11 6:11 | 0:5 | ||
11:7 7:11 11:5 8:11 8:11 | 2:3 | ||
11:8 13:11 11:9 11:6 15:17 | 4:1 | ||
11:13 6:11 8:11 7:11 11:7 | 1:4 | ||
![]() Region Śląski - Dywizja 3, Sesja 4 1.04.2023, Śląsk | 8:11 11:7 12:10 9:11 6:11 | 2:3 | |
8:11 11:9 4:11 8:11 | 1:3 | ||
11:8 7:11 11:6 12:10 | 3:1 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023 1-31.03.2023, Zabrze | 4:11 8:11 11:8 11:6 9:11 | 2:3 | |
WO | 5:0 | ||
8:11 11:8 18:16 14:16 9:11 | 2:3 | ||
11:5 5:11 11:8 8:11 3:11 | 2:3 | ||
5:11 8:11 9:11 7:11 8:11 | 0:5 | ||
11:4 11:5 11:8 11:6 11:8 | 5:0 | ||
11:7 12:10 12:10 11:8 7:11 | 4:1 | ||
![]() Region Śląski - Dywizja 3, Sesja 3 4.03.2023, Śląsk | 11:7 11:9 9:11 6:11 8:11 | 2:3 | |
11:8 11:5 14:16 4:11 12:14 | 2:3 | ||
11:8 7:11 11:9 6:11 11:8 | 3:2 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Luty 2023 1-28.02.2023, Zabrze | 11:8 10:12 11:8 11:2 14:12 | 4:1 | |
11:7 9:11 11:4 11:3 11:6 | 4:1 | ||
12:10 9:11 4:11 11:8 6:11 | 2:3 | ||
11:1 11:1 11:4 11:5 11:3 | 5:0 | ||
9:11 11:7 9:11 4:11 10:12 | 1:4 | ||
6:11 2:11 11:4 12:10 11:8 | 3:2 | ||
7:11 6:11 11:3 11:4 11:8 | 3:2 | ||
11:1 11:4 11:7 11:9 11:5 | 5:0 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Styczeń 2023 | 11:5 11:7 11:8 11:5 11:8 | 5:0 |
![]() | 26.08.2022, ReSquash, Zabrze | 4 |
![]() | 12.08.2022, ReSquash, Zabrze | 6 |
![]() | 17.06.2022, ReShape, Zabrze | 7 |
![]() | 12.11.2018, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 9 |
![]() | 22.09.2018, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 7 |
![]() | ReShape ExtraLiga 23-24, Wrzesień 2023, 1 Liga 9 1-30.09.2023, ReShape, Zabrze | 9 |
![]() | Wakacyjna Liga RESQUASH, Czerwiec Lipiec 2023, ExtraKlasa 16 1.06-16.07.2023, ReSquash, Zabrze | 10 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Maj 2023, 1 Liga 8 1-31.05.2023, ReSquash, Zabrze | 4 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023, ExtraKlasa 8 1-30.04.2023, ReSquash, Zabrze | 7 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023, 1 Liga 8 1-31.03.2023, ReSquash, Zabrze | 3 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Luty 2023, 2 Liga 11 1-28.02.2023, ReSquash, Zabrze | 2 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Styczeń 2023, 1 Liga 8 1-31.01.2023, ReSquash, Zabrze | 6 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Grudzień 2022, ExtraKlasa 8 1-31.12.2022, ReSquash, Zabrze | 6 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Listopad 2022, 1 Liga 8 1-30.11.2022, ReSquash, Zabrze | 3 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Październik 2022, 1 Liga 8 1-31.10.2022, ReSquash, Zabrze | 5 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Wrzesień 2022, 2 Liga 11 1-30.09.2022, ReSquash, Zabrze | 1 |
![]() | 1-31.08.2022, ReSquash, Zabrze |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
08:21 12-04-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.