
Panek Roman
Roman używa:
Pierwsze notowanie 07.12.2015 | Najlepsza pozycja 10.05.2021 | 947 | Ostatnia pozycja 19.07.2021 |
1425 9 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
37 | 63 | |
137 | setów | 215 |
2472 | punktów | 2572 |
Porównaj!
vs
![]() HEAD S4S League Orzech, 5 kolejka 4.02-3.03.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:6 11:4 11:7 | 3:0 | |
11:2 10:12 11:6 11:3 | 3:1 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech, 4 kolejka 4.01-3.02.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:6 11:13 11:4 12:10 | 3:1 | |
11:2 11:6 11:5 | 3:0 | ||
11:8 11:9 12:10 | 3:0 | ||
11:1 11:7 11:7 | 3:0 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech, 3 kolejka | 11:7 11:2 12:14 11:5 | 3:1 | |
![]() HEAD S4S League Orzech, 1 kolejka 20.09-31.10.2021, Orzech/Tarnowskie Góry | 4:11 6:11 5:11 | 0:3 | |
12:14 6:11 2:11 | 0:3 | ||
5:11 5:11 8:11 | 0:3 | ||
8:11 4:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech, 3 kolejka 1.12.2020-8.02.2021, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:0 11:0 11:0 | 3:0 | |
11:0 11:0 11:0 | 3:0 | ||
11:7 12:10 11:1 | 3:0 | ||
11:3 11:6 11:6 | 3:0 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech, 2 kolejka 1-30.11.2020, Orzech/Tarnowskie Góry | WO | 0:3 | |
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech, 1 kolejka | WO | 0:3 |
![]() | 20.07.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 7 |
![]() | 15.06.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 12 |
![]() | 8.02.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | 6.01.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 35 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
10:20 26-04-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.