vs
| kraj | ||
| Kraków | miasto | Tarnów |
| 35 | wiek | 40 |
| prawa | ręka | prawa |
![]() Karakal SN 90 2015 |
rakieta | ![]() Dunlop BlackStorm Carbon |
| 127 | aktualna pozycja | 378 |
| 107 | najlepsza pozycja | 378 |
| 09.09.2024 | osiągnięta | 23.02.2026 |
| 14.09.2015 | notowany od | 29.07.2024 |
| aktualna pozycja | 70 | |
| najlepsza pozycja | 59 | |
| osiągnięta | 10.11.2025 | |
| notowany od | 15.09.2025 |
| 1 | meczów | 0 |
| 3 | setów | 0 |
| 33 | punktów | 14 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"16' | 3"48' | 4"39' |
| mecz | 14"38' | 14"38' | 14"38' |
![]() | Easy Squash Premierowe B o miejsce 1, runda 2, 19:52 13.02.2026 11:4 11:5 11:5 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione




Polski Związek Squasha


