vs
kraj | ||
Orzesze | miasto | Gliwice/Katowice |
38 | wiek | 45 |
prawa | ręka | prawa |
![]() Tecnifibre Carboflex 130S |
rakieta | ![]() Harrow Jonathan Power Spark |
buty | ![]() Mizuno THUNDER BLADE |
|
torba | ![]() Prince Court Classic 12 Pack |
301 | aktualna pozycja | 440 |
288 | najlepsza pozycja | 221 |
23.12.2024 | osiągnięta | 07.07.2014 |
19.10.2015 | notowany od | 06.12.2010 |
3 | meczów | 12 |
28 | setów | 45 |
641 | punktów | 731 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"19' | 4"05' | 4"37' |
mecz | 23"34' | 23"34' | 23"34' |
![]() | Cargo SquashOK League, Październik Grupa 180, 17:46 09.10.2024 11:7 11:9 11:4 8:11 11:9 | 4:1 |
![]() | Liga Wakacyjna SquashOK, Runda 1 Grupa A, 11:02 07.07.2024 9:11 6:11 11:9 9:11 11:9 | 2:3 |
![]() | Cargo SquashOK League, Maj Grupa 180, 17:54 15.05.2024 9:11 6:11 7:11 11:9 9:11 | 1:4 |
![]() | Cargo SquashOK League, Kwiecień Grupa 180, 10:45 07.04.2024 8:11 6:11 3:11 9:11 8:11 | 0:5 |
![]() | Cargo SquashOK League, Luty Grupa 180, 17:47 07.02.2024 11:9 9:11 9:11 11:8 6:11 | 2:3 |
![]() | Cargo SquashOK League, Styczeń Grupa 180, 17:39 04.01.2024 9:11 11:8 7:11 3:11 11:6 | 2:3 |
![]() | Cargo SquashOK League, Grudzień Grupa 180, 10:47 03.12.2023 6:11 11:9 11:7 11:8 11:6 | 4:1 |
![]() | Cargo SquashOK League, Październik Grupa 180, 10:55 08.10.2023 7:11 4:11 8:11 13:11 11:7 | 2:3 |
![]() | Cargo SquashOK League, Wrzesień Grupa 190, 11:02 10.09.2023 16:14 6:11 11:9 1:11 12:14 | 2:3 |
![]() | Liga Wakacyjna SquashOK, Wakacje 2023 Grupa A, 16:46 12.07.2023 13:11 11:7 11:7 2:11 11:6 | 4:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione