vs
144 | aktualna pozycja | 106 |
68 | najlepsza pozycja | 94 |
13.09.2021 | osiągnięta | 27.05.2024 |
03.08.2015 | notowany od | 09.10.2017 |
192 | aktualna pozycja | 210 |
123 | najlepsza pozycja | 201 |
16.08.2021 | osiągnięta | 19.08.2024 |
12.10.2020 | notowany od | 29.04.2024 |
4 | meczów | 3 |
11 | setów | 6 |
157 | punktów | 131 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"34' | 4"42' | 7"53' |
mecz | 7"13' | 13"34' | 23"07' |
Listopadowe B+ WSC Wrocław o miejsce 17, runda 1, 22:11 08.11.2024 11:6 11:8 | 2:0 | |
Noworoczne B+ o miejsce 7, Finał, 21:23 19.01.2024 11:2 11:1 | 2:0 | |
GrandPrix Poznania vol. 3 kat. B+ o miejsce 9, ćwierćfinał, 22:28 13.01.2023 11:8 7:11 9:11 | 1:2 | |
9. Urodziny Rezonu kat. B+ o miejsce 9, półfinał, 22:50 04.11.2022 11:8 3:11 4:11 | 1:2 | |
Noworoczne B+ o miejsce 13, półfinał, 23:24 14.01.2022 11:5 9:11 4:11 | 1:2 | |
11 PUNKT OPEN KAT.B+ o miejsce 17, ćwierćfinał, 21:53 23.08.2019 11:8 11:5 | 2:0 | |
DARIUSZ CUP #27 KAT.B+, 10.03.18 o miejsce 33, ćwierćfinał, 12:00 10.03.2018 11:7 11:7 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione