vs
1635 | aktualna pozycja | |
984 | najlepsza pozycja | |
15.11.2021 | osiągnięta | |
17.08.2015 | notowany od |
171 | aktualna pozycja | 231 |
83 | najlepsza pozycja | 145 |
22.07.2019 | osiągnięta | 11.11.2024 |
01.05.2017 | notowany od | 29.01.2024 |
aktualna pozycja | 35 | |
najlepsza pozycja | 34 | |
osiągnięta | 24.03.2025 | |
notowany od | 02.10.2023 |
aktualna pozycja | 70 | |
najlepsza pozycja | 70 | |
osiągnięta | 10.03.2025 | |
notowany od | 04.11.2024 |
aktualna pozycja | 17 | |
najlepsza pozycja | 12 | |
osiągnięta | 09.10.2023 | |
notowany od | 15.03.2021 |
2 | meczów | 0 |
5 | setów | 0 |
55 | punktów | 23 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"07' | 2"58' | 3"41' |
mecz | 6"59' | 8"38' | 10"16' |
![]() | "FORSAGE" PSQ&KAUNAS CUP [PSSA] o miejsce 5, półfinał, 11:27 21.12.2024 11:6 11:1 | 2:0 |
![]() | KAIZEN OPEN B+ [vol.1] BRS250 Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 9, 17:43 20.09.2024 11:9 11:1 11:6 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione