vs
kraj | ||
Białystok | miasto | Kraków |
42 | wiek | 33 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | ![]() Asics GEL-FASTBALL 3 WOMEN'S 4801 |
|
torba | ![]() EYE 10 Rakiet |
1635 | aktualna pozycja | 551 |
984 | najlepsza pozycja | 456 |
15.11.2021 | osiągnięta | 31.03.2025 |
17.08.2015 | notowany od | 23.04.2018 |
170 | aktualna pozycja | 34 |
83 | najlepsza pozycja | 33 |
22.07.2019 | osiągnięta | 09.09.2024 |
01.05.2017 | notowany od | 15.05.2017 |
0 |
meczów |
1 |
0 |
setów |
3 |
11 |
punktów |
33 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"02' | 3"15' | 3"29' |
mecz | 11"45' | 11"45' | 11"45' |
![]() | Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 1, runda 2, 13:09 21.09.2024 2:11 5:11 4:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione