vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Łódź |
37 | wiek | 44 |
lewa | ręka | |
Dunlop HyperFibre+ Evolution 125 |
rakieta | |
Dunlop Revolution NT 6 PACK Czarno/Żółty |
torba |
59 | aktualna pozycja | |
25 | najlepsza pozycja | |
04.11.2019 | osiągnięta | |
23.02.2015 | notowany od |
177 | aktualna pozycja | 67 |
7 | najlepsza pozycja | 66 |
16.07.2018 | osiągnięta | 02.12.2024 |
18.09.2017 | notowany od | 06.09.2021 |
8 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
17.12.2018 | osiągnięta | |
01.10.2018 | notowany od |
aktualna pozycja | 12 | |
najlepsza pozycja | 12 | |
osiągnięta | 07.10.2024 | |
notowany od | 03.10.2022 |
4 | meczów | 4 |
14 | setów | 14 |
255 | punktów | 241 |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 3 Grupa 3, 20.03.2024 4:11 7:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 3 Grupa 3, 27.09.2023 8:11 11:7 | 1:1 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 2 Grupa 3, 20.09.2023 9:11 11:7 | 1:1 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 28 Grupa 2, 30.08.2023 6:11 6:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 17 Grupa 2, 14.06.2023 9:11 7:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 12 Grupa 3, 10.05.2023 11:9 11:4 | 2:0 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 11 Grupa 2, 03.05.2023 1:11 9:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 10 Grupa 3, 26.04.2023 11:10 10:11 | 1:1 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 8 Grupa 3, 12.04.2023 11:4 11:4 | 2:0 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 7 Grupa 3, 05.04.2023 7:11 11:10 | 1:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione