vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Poznań |
39 | wiek | 58 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Dunlop Apex Synergy |
|
buty | ![]() Babolat Shadow Spirit Men Blue/Fluo Yellow |
aktualna pozycja | 447 | |
najlepsza pozycja | 442 | |
osiągnięta | 12.08.2024 | |
notowany od | 02.05.2016 |
28 | meczów | 8 |
117 | setów | 56 |
1718 | punktów | 1487 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"33' | 6"19' | 8"04' |
mecz | 14"20' | 14"20' | 14"20' |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Sierpień Grupa 1, 01.08.2024 8:11 9:11 11:5 11:6 11:5 | 3:2 |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Lipiec Grupa 1, 01.07.2024 12:10 11:8 11:7 8:11 5:11 | 3:2 |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Runda 10 Grupa 1, 01.06.2024 14:12 11:9 11:6 11:5 5:11 | 4:1 |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Runda 9 Grupa 1, 01.05.2024 11:5 11:9 11:9 11:7 11:4 | 5:0 |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Runda 8 Grupa 1, 01.04.2024 11:9 11:7 8:11 11:9 11:9 | 4:1 |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Runda 7 Grupa 1, 01.03.2024 11:9 5:11 11:4 8:11 2:11 | 2:3 |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Runda 6 Grupa 1, 01.02.2024 8:11 11:9 11:6 11:8 11:8 | 4:1 |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Runda 4 Grupa 1, 01.12.2023 11:8 8:11 11:9 6:11 8:11 | 2:3 |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Runda 3 Grupa 1, 01.11.2023 11:7 15:17 6:11 4:11 11:5 | 2:3 |
![]() | SoSq Liga 2023-2024, Runda 2 Grupa 1, 01.10.2023 11:3 11:5 11:6 11:13 6:11 | 3:2 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione