vs
502 | aktualna pozycja | 1374 |
335 | najlepsza pozycja | 171 |
08.04.2024 | osiągnięta | 01.07.2019 |
01.05.2017 | notowany od | 23.05.2016 |
17 | aktualna pozycja | |
17 | najlepsza pozycja | |
23.09.2024 | osiągnięta | |
14.02.2022 | notowany od |
12 | aktualna pozycja | 17 |
11 | najlepsza pozycja | 12 |
12.09.2024 | osiągnięta | 16.03.2023 |
02.01.2023 | notowany od | 02.01.2023 |
17 | meczów | 13 |
39 | setów | 37 |
695 | punktów | 715 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"06' | 7"08' | 12"28' |
mecz | 4"56' | 15"18' | 34"36' |
FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 12z13 Grupa B, 19:41 20.11.2024 11:9 11:8 | 2:0 | |
FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 9z13 Grupa B, 20:45 30.10.2024 11:8 11:5 | 2:0 | |
FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 7z13 Grupa B, 19:47 16.10.2024 11:3 12:10 | 2:0 | |
FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 3z13 Grupa B, 21:17 18.09.2024 5:11 11:8 11:6 | 2:1 | |
KAIZEN Wakacyjna Liga Squasha , Kolejka 5 Grupa A, 18:50 24.07.2024 12:14 4:11 | 0:2 | |
KAIZEN Wakacyjna Liga Squasha , Kolejka 3 Grupa B, 20:56 10.07.2024 11:8 10:12 11:9 | 2:1 | |
Liga Squasha DrTusz, Kolejka 11 Grupa B, 22:02 05.06.2024 11:5 11:8 | 2:0 | |
Liga Squasha DrTusz, Kolejka 9 Grupa B, 20:37 22.05.2024 11:7 8:11 11:7 | 2:1 | |
Liga Squasha DrTusz, Kolejka 7 Grupa B, 21:57 08.05.2024 5:11 7:11 | 0:2 | |
Liga Squasha DrTusz, Kolejka 6 Grupa B, 20:08 24.04.2024 13:11 8:11 11:2 | 2:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione