
Otrząsek Tola
Aktualna pozycja |
6 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 4 |
21.03.2022 | |
Notowany od | 21.09.2020 |
Aktualna pozycja |
1 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
06.06.2022 | 34x |
Notowany od | 02.11.2015 |
Aktualna pozycja |
11 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
18.10.2021 | 12x |
Notowany od | 07.09.2020 |
Aktualna pozycja |
112 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 13 |
11.04.2022 | |
Notowany od | 22.03.2021 |
Pierwsze notowanie 01.03.2021 | Najlepsza pozycja 19.07.2021 | 1494 | Ostatnia pozycja 31.01.2022 |
1653 18 |
Pierwsze notowanie 11.05.2015 | Najlepsza pozycja 09.10.2017 | 33 | Ostatnia pozycja 20.11.2017 |
46 3 |
Pierwsze notowanie 30.11.2015 | Najlepsza pozycja 26.02.2018 | 52 | Ostatnia pozycja 18.11.2019 |
74 1 |
Pierwsze notowanie 25.03.2019 | Najlepsza pozycja 31.05.2021 | 23 | Ostatnia pozycja 15.11.2021 |
34 |
Pierwsze notowanie 22.11.2021 | Najlepsza pozycja 21.02.2022 | 34 | Ostatnia pozycja 21.11.2022 |
45 1 |
Pierwsze notowanie 11.05.2015 | Najlepsza pozycja 05.06.2017 | 2 | Ostatnia pozycja 20.11.2017 |
2 |
Pierwsze notowanie 29.02.2016 | Najlepsza pozycja 06.05.2019 | 1 (4x) | Ostatnia pozycja 18.11.2019 |
2 |
Pierwsze notowanie 17.09.2018 | Najlepsza pozycja 13.07.2020 | 1 (31x) | Ostatnia pozycja 15.11.2021 |
1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
71 | 29 | |
169 | setów | 61 |
2426 | punktów | 1670 |
Porównaj!
vs
![]() Rozgrywki damskie, Sesja 1 14.01.2023 | WO | 3:0 | |
11:1 11:0 11:2 | 3:0 | ||
11:4 11:3 11:5 | 3:0 | ||
11:4 11:4 11:9 | 3:0 | ||
11:1 11:7 11:8 | 3:0 | ||
![]() BETARD'A 9.12.2022, Wrocław | 11:3 11:8 11:6 | 3:0 | |
7:11 10:12 8:11 | 0:3 | ||
11:9 11:6 11:4 | 3:0 | ||
11:3 11:9 11:6 | 3:0 | ||
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski H. Skrzydlewska (DMP) 23.06.2022, Łódź | 2:11 11:6 11:5 5:11 8:11 | 2:3 | |
11:5 11:6 11:1 | 3:0 | ||
3:11 7:11 5:11 | 0:3 | ||
11:0 11:0 11:0 | 3:0 | ||
![]() PSA Mistrzostwa Polski Seniorów H. Skrzydlewska (IMP) 16.06.2022, Łódź | 11:1 11:9 11:1 | 3:0 | |
11:8 11:5 11:3 | 3:0 | ||
9:11 10:12 8:11 | 0:3 | ||
11:6 11:5 11:6 | 3:0 | ||
11:5 11:4 11:6 | 3:0 | ||
![]() Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) 3.06.2022, Łódź | 11:1 11:1 11:4 | 3:0 | |
11:1 11:6 14:12 | 3:0 | ||
11:9 11:1 14:12 | 3:0 | ||
![]() Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 15 10.04.2022, Szczecin | 15:5 | 1:0 | |
6:15 | 0:1 | ||
13:15 | 0:1 | ||
9:15 | 0:1 | ||
15:10 | 1:0 | ||
15:9 | 1:0 | ||
14:16 | 0:1 | ||
15:9 | 1:0 | ||
![]() Rozgrywki damskie, Sesja 2 | 13:15 8:11 5:11 | 0:3 |
![]() | 9.12.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 16.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | 5 |
![]() | 3.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | |
![]() | 18.03.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 4 |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 22.01.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 20.11.2021, Legia Squash , Warszawa | |
![]() | 18.09.2021, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | 5 |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 6.02.2021, Scout Sport, Częstochowa | 24 |
![]() | 6.02.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 27.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 18 |
![]() | 13.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 11 |
![]() | 19.09.2020, SLS, Szczecin | |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 12.05.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 15.12.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | A |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | 4 |
![]() | 19.05.2018, SLS, Szczecin | |
![]() | 19.05.2018, SLS, Szczecin | |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | 5 |
![]() | 10.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 7.10.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 7.10.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | A |
![]() | 15.10.2016, Stacja Squash, Poznań | B+ |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 23.01.2016, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 15, Grupa 1 9 9.04.2022, SLS, Szczecin | 5 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 11, Grupa 1 7 5.02.2022, SLS, Szczecin | 2 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 10, Grupa 1 7 15.01.2022, SLS, Szczecin | 5 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 9, Grupa 2 9 2.01.2022, SLS, Szczecin | 1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 4, Grupa 2 11 23.10.2021, SLS, Szczecin | 3 |
![]() | Liga Weteranów, II Kolejka, Grupa 1 9 10.09.2021, Squash Zone Club, Szczecin | 5 |
![]() | 4.09.2021, SLS, Szczecin | 9 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 1, Grupa 1 9 5.09.2021, SLS, Szczecin | 9 |
![]() | SLS Summer Challenge, R4 - Squash Zone, Grupa 1 7 31.07.2021, SLS, Szczecin | 4 |
![]() | SLS Summer Challenge, R2 - Rampa Squash, Grupa 1 9 3.07.2021, SLS, Szczecin | 9 |
![]() | SLS Summer Challenge, R1 - Squash Zone, Grupa 1 7 19.06.2021, SLS, Szczecin | 4 |
![]() | 22.05.2021, SLS, Szczecin | 8 |
![]() | 8.05.2021, SLS, Szczecin | 5 |
![]() | 20.03.2021, SLS, Szczecin | 8 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.