vs
| 316 | aktualna pozycja | |
| 307 | najlepsza pozycja | |
| 10.11.2025 | osiągnięta | |
| 25.05.2015 | notowany od |
| 26 | aktualna pozycja | 64 |
| 10 | najlepsza pozycja | 38 |
| 07.03.2022 | osiągnięta | 06.05.2024 |
| 04.05.2015 | notowany od | 07.09.2020 |
| 4 | aktualna pozycja | |
| 1 | najlepsza pozycja | |
| 27.02.2023 | osiągnięta | |
| 24.10.2022 | notowany od |
| 2 | meczów | 1 |
| 6 | setów | 7 |
| 105 | punktów | 119 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"54' | 6"02' | 7"23' |
| mecz | 36"33' | 36"33' | 36"33' |
![]() | Polish Squash Tour (Super A - A) - Legionowo o miejsce 11, Finał, 13:55 12.10.2025 walkover | 0:3 |
![]() | BETARD Indywidualne Mistrzostwa Polski 2024 o miejsce 1, runda 1, 14:41 30.05.2024 10:12 8:11 11:8 12:10 11:5 | 3:2 |
![]() | Rozgrywki damskie - Dywizja Północna, Sesja 1 4. School of Squash Team1 vs. ABRAM GIRLS TEAM, R1, 03.02.2024 8:11 12:14 11:6 11:4 11:5 | 3:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione


Polski Związek Squasha



