vs
| 315 | aktualna pozycja | |
| 307 | najlepsza pozycja | |
| 10.11.2025 | osiągnięta | |
| 25.05.2015 | notowany od |
| 27 | aktualna pozycja | 35 |
| 10 | najlepsza pozycja | 24 |
| 07.03.2022 | osiągnięta | 01.07.2024 |
| 04.05.2015 | notowany od | 09.11.2015 |
| 4 | aktualna pozycja | |
| 1 | najlepsza pozycja | |
| 27.02.2023 | osiągnięta | |
| 24.10.2022 | notowany od |
| aktualna pozycja | 10 | |
| najlepsza pozycja | 10 | |
| osiągnięta | 10.11.2025 | |
| notowany od | 26.05.2025 |
| 7 | meczów | 0 |
| 19 | setów | 2 |
| 228 | punktów | 131 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"20' | 4"25' | 6"23' |
| mecz | 9"22' | 16"25' | 24"29' |
![]() | Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (SENIOR), Bydgoszcz) o miejsce 17, runda 1, 17:07 15.03.2025 10:12 11:6 11:4 11:2 | 3:1 |
![]() | Rozgrywki damskie - Dywizja Północna, Sesja 2 2. School of Squash Team1 vs. School Of Squash Team2, R1, 06.04.2024 11:5 11:6 11:8 | 3:0 |
![]() | Indywidualne Mistrzostwa Kujaw (Senior) o miejsce 17, Finał, 12:41 17.03.2024 7:11 11:6 11:4 11:2 | 3:1 |
![]() | Osiemnastka Oli i Kuby kat. B+ o miejsce 1, runda 1, 10:52 18.02.2023 11:3 11:2 | 2:0 |
![]() | Kahuna Tour vol. 5 Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 15:22 14.05.2022 12:10 11:7 12:10 | 3:0 |
![]() | Kahuna Tour vol. 5 o miejsce 1, runda 2, 14:14 01.02.2020 11:9 11:4 | 2:0 |
![]() | Kahuna Tour vol. 4 o miejsce 3, Finał, 16:51 28.12.2019 11:6 11:7 11:7 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione


Polski Związek Squasha





