vs
| kraj | ||
| Łódź | miasto | Mönchengladbach |
| 47 | wiek | 60 |
| prawa | ręka | |
![]() Head Graphene XT Xenon 135 Slimbody |
rakieta | |
![]() Salming Race R1 2.0 Purple 2014 |
buty |
| 651 | aktualna pozycja | |
| 178 | najlepsza pozycja | |
| 07.02.2022 | osiągnięta | |
| 02.11.2015 | notowany od |
| 26 | aktualna pozycja | 15 |
| 3 | najlepsza pozycja | 4 |
| 15.01.2018 | osiągnięta | 12.12.2022 |
| 18.09.2017 | notowany od | 25.09.2017 |
| 13 | aktualna pozycja | 11 |
| 1 | najlepsza pozycja | 1 |
| 03.01.2022 | osiągnięta | 28.02.2022 |
| 50x | zajmowana | 33x |
| 02.09.2019 | notowany od | 02.09.2019 |
| 29 | meczów | 1 |
| 71 | setów | 14 |
| 900 | punktów | 579 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 2"57' | 3"07' | 3"17' |
| mecz | 5"15' | 12"38' | 20"00' |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 12 Grupa 2, 19.03.2025 11:9 11:4 | 2:0 |
![]() | Zakończenie sezonu ligowego o miejsce 1, runda 1, 17:00 13.02.2025 11:8 11:5 | 2:0 |
![]() | LIGA JESIENNO ZIMOWA 24 25, Runda 19 Grupa 3, 06.02.2025 11:8 11:9 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 6 Grupa 2, 05.02.2025 4:11 11:6 | 1:1 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 1 Grupa 1, 01.01.2025 11:8 11:9 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 15 Grupa 2, 18.12.2024 11:8 11:8 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 14 Grupa 3, 11.12.2024 11:6 10:11 | 1:1 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 11 Grupa 2, 15.05.2024 11:8 8:11 | 1:1 |
![]() | LIGA JESIENNO ZIMOWA 24 25, Runda 15 Grupa 1, 18.01.2024 11:6 11:6 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 19 Grupa 2, 17.01.2024 11:4 11:4 | 2:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione




Polski Związek Squasha
Łódzki ranking squasha



