vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Konstantynów Łódzki |
46 | wiek | 43 |
prawa | ręka | |
![]() Head Graphene XT Xenon 135 Slimbody |
rakieta | |
![]() Salming Race R1 2.0 Purple 2014 |
buty |
704 | aktualna pozycja | 141 |
178 | najlepsza pozycja | 138 |
07.02.2022 | osiągnięta | 10.03.2025 |
02.11.2015 | notowany od | 21.05.2018 |
27 | aktualna pozycja | 15 |
3 | najlepsza pozycja | 1 |
15.01.2018 | osiągnięta | 31.01.2022 |
18.09.2017 | notowany od | 18.09.2017 |
12 | aktualna pozycja | 1 |
1 | najlepsza pozycja | 1 |
03.01.2022 | osiągnięta | 10.10.2022 |
50x | zajmowana | 130x |
02.09.2019 | notowany od | 28.02.2022 |
3 |
meczów |
30 |
16 |
setów |
72 |
649 |
punktów |
913 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"58' | 6"06' | 8"43' |
mecz | 10"34' | 17"30' | 24"26' |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 11 Grupa 1, 12.03.2025 3:11 10:11 | 0:2 |
![]() | Autosiatki.pl Marcowe Granie o miejsce 1, runda 1, 10:50 08.03.2025 6:11 4:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 10 Grupa 1, 05.03.2025 4:11 8:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 9 Grupa 1, 26.02.2025 6:11 6:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 7 Grupa 1, 12.02.2025 5:11 4:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 5 Grupa 1, 29.01.2025 8:11 7:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 4 Grupa 1, 22.01.2025 8:11 9:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 14 Grupa 1, 05.06.2024 7:11 3:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 13 Grupa 1, 29.05.2024 11:7 6:11 | 1:1 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 12 Grupa 1, 22.05.2024 6:11 7:11 | 0:2 |
Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione