vs
307 | aktualna pozycja | 1705 |
301 | najlepsza pozycja | 1561 |
03.03.2025 | osiągnięta | 20.11.2023 |
10.08.2015 | notowany od | 13.03.2023 |
104 | aktualna pozycja | 112 |
104 | najlepsza pozycja | 97 |
28.04.2025 | osiągnięta | 15.04.2024 |
01.04.2019 | notowany od | 12.07.2021 |
6 | meczów | 8 |
16 | setów | 22 |
344 | punktów | 366 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"37' | 4"38' | 5"55' |
mecz | 18"00' | 18"00' | 18"00' |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 35 Grupa 1, 18.05.2025 9:11 11:7 6:11 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 9 Grupa 6, 06.05.2025 5:11 15:17 | 0:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 24 Grupa 7, 20.11.2024 11:5 8:11 7:11 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 11 Grupa 7, 24.05.2023 11:6 11:6 8:11 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 10 Grupa 6, 09.05.2023 11:6 7:11 2:11 | 1:2 |
![]() | VI Prawniczy Turniej Squasha o Puchar Dziekana ORA we Wrocławiu o miejsce 1, runda 2, 11:35 11.03.2023 6:11 6:11 3:11 | 0:3 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 17 z Runmageddon Grupa 4, 08.01.2023 9:11 13:11 11:9 | 2:1 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 15 z PayEye Grupa 4, 11.12.2022 11:1 11:9 | 2:0 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 25 Grupa 6, 06.12.2022 11:9 4:11 9:11 | 1:2 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 12 z Geox Wrocław Grupa 5, 20.11.2022 11:7 9:11 11:7 | 2:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione