vs
| 1523 | aktualna pozycja | 777 |
| 328 | najlepsza pozycja | 352 |
| 26.11.2018 | osiągnięta | 26.11.2018 |
| 07.11.2016 | notowany od | 20.04.2015 |
| 10 | meczów | 4 |
| 26 | setów | 13 |
| 351 | punktów | 332 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 2"41' | 5"39' | 20"16' |
| mecz | 4"10' | 7"55' | 20"27' |
![]() | SQUASHBUSTERS - Jesienna liga Squasha!!!, Runda 11 by IDEA PRO Grupa 3, 18:15 08.12.2025 8:9 5:9 | 0:2 |
![]() | SQUASHBUSTERS - Jesienna liga Squasha!!!, Runda 9 by MEDICOM Grupa 3, 18:39 24.11.2025 6:9 9:3 | 1:1 |
![]() | SQUASHBUSTERS - Jesienna liga Squasha!!!, Runda 5 by REZONANS x1.1 Grupa 3, 19:30 27.10.2025 3:9 9:2 | 1:1 |
![]() | SQUASHBUSTERS - Jesienna liga Squasha!!!, Runda 2 by AKSON x1.05 Grupa 3, 18:45 06.10.2025 10:11 5:11 | 0:2 |
![]() | SQUASHBUSTERS - Letnia liga Squasha Strong Food, Runda 7 by Kromet x1,05 Grupa 2, 20:59 25.08.2025 11:10 11:3 | 2:0 |
![]() | MIstrzostwa Zielonej Góry FIAMP o miejsce 13, Finał, 21:45 26.11.2021 11:0 0:11 11:0 | 2:1 |
![]() | Zielonogórska Liga Squasha, Kolejka 11 2 LIGA, 21:17 25.06.2019 9:6 3:9 | 1:1 |
![]() | Turniej kat B w Squash Up o miejsce 5, półfinał, 11:54 27.05.2019 11:9 11:9 11:9 | 3:0 |
![]() | Wigilijna KAT B+ o miejsce 13, półfinał, 20:24 21.12.2018 0:11 0:11 | 0:2 |
![]() | Turniej kat B+ o miejsce 1, runda 1, 17:45 14.12.2018 11:9 11:9 11:9 | 3:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione


Polski Związek Squasha



