vs
kraj | ||
Szczecin | miasto | Szczecin |
36 | wiek | 39 |
prawa | ręka | |
Eye V Lite 115 |
rakieta | |
Babolat Shadow Tour Black/Fluo Yellow |
buty | |
EYE 10 Rakiet |
torba |
1044 | aktualna pozycja | 1136 |
54 | najlepsza pozycja | 86 |
06.12.2021 | osiągnięta | 19.06.2023 |
09.11.2015 | notowany od | 01.10.2012 |
aktualna pozycja | 9 | |
najlepsza pozycja | 1 | |
osiągnięta | 12.12.2022 | |
notowany od | 20.10.2014 |
27 | meczów | 16 |
64 | setów | 46 |
1162 | punktów | 1041 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"00' | 5"29' | 8"26' |
mecz | 9"19' | 21"27' | 34"01' |
PGE Hugonacademy Cup o miejsce 1, półfinał, 21:45 24.11.2023 11:4 14:12 9:11 11:4 | 3:1 | |
Toyota Szczecińska Liga Squasha, 4. Kolejka Ekstraklasa, 04.11.2023 15:6 | 1:0 | |
Hugonacademy Cup o miejsce 1, półfinał, 21:37 21.04.2023 12:10 15:13 6:11 13:11 | 3:1 | |
Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja 3 5. Biała Szuflada Hugonacademy vs. Panda Squash Team Szczecin, R1, 10:25 26.02.2022 10:12 11:2 11:3 6:11 11:2 | 3:2 | |
Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja 1 5. Biała Szuflada Hugonacademy vs. Panda Squash Team Szczecin, R1, 09:06 04.12.2021 11:9 11:6 9:11 9:11 11:5 | 3:2 | |
10 Urodziny Squash Zone Club o miejsce 5, półfinał, 15:04 18.09.2021 14:12 11:8 | 2:0 | |
Wakacyjny Turniej Squasha PZSq na Rampie vol 2 o miejsce 1, Finał, 15:26 28.08.2021 11:5 11:8 11:7 | 3:0 | |
Toyota Szczecińska Liga Squasha, 15. Squash Zone GRANDE FINALE Grupa 1, 22.05.2021 15:4 | 1:0 | |
Toyota Szczecińska Liga Squasha, 8. Rampa Squash Grupa 1, 26.12.2020 8:15 | 0:1 | |
Toyota Szczecińska Liga Squasha, 12. Rampa Squash Grupa 1, 22.02.2020 15:11 | 1:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione