vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Łódź |
46 | wiek | 46 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Head Graphene XT Xenon 135 Slimbody |
|
buty | ![]() Salming Race R1 2.0 Purple 2014 |
185 | aktualna pozycja | 673 |
179 | najlepsza pozycja | 178 |
26.08.2024 | osiągnięta | 07.02.2022 |
04.04.2016 | notowany od | 02.11.2015 |
42 | aktualna pozycja | 27 |
21 | najlepsza pozycja | 3 |
03.09.2018 | osiągnięta | 15.01.2018 |
18.09.2017 | notowany od | 18.09.2017 |
14 | aktualna pozycja | 13 |
12 | najlepsza pozycja | 1 |
02.09.2019 | osiągnięta | 03.01.2022 |
02.09.2019 | notowany od | 02.09.2019 |
7 | meczów | 28 |
29 | setów | 69 |
795 | punktów | 973 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"39' | 4"11' | 6"03' |
mecz | 10"49' | 14"24' | 19"38' |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 13 Grupa 1, 26.03.2025 10:11 11:10 | 1:1 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 12 Grupa 2, 19.03.2025 10:11 10:11 | 0:2 |
![]() | Autosiatki.pl Marcowe Granie o miejsce 17, ćwierćfinał, 11:38 08.03.2025 4:11 11:9 7:11 | 1:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 10 Grupa 1, 05.03.2025 9:11 7:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 7 Grupa 1, 12.02.2025 8:11 6:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 5 Grupa 1, 29.01.2025 11:8 11:10 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 4 Grupa 1, 22.01.2025 11:3 10:11 | 1:1 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 14 Grupa 1, 05.06.2024 11:4 11:6 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 13 Grupa 1, 29.05.2024 8:11 11:3 | 1:1 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 19 Grupa 2, 17.01.2024 11:10 9:11 | 1:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione