vs
kraj | ||
Bolesławiec | miasto | Bolesławiec |
16 | wiek | 36 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Harrow Vapor |
|
buty | ![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
|
torba | ![]() Babolat Pure Drive X12 |
392 | aktualna pozycja | |
105 | najlepsza pozycja | |
27.01.2020 | osiągnięta | |
01.04.2019 | notowany od |
aktualna pozycja | 53 | |
najlepsza pozycja | 22 | |
osiągnięta | 13.03.2023 | |
notowany od | 14.04.2014 |
aktualna pozycja | 25 | |
najlepsza pozycja | 25 | |
osiągnięta | 24.02.2025 | |
notowany od | 24.02.2025 |
1 |
meczów |
16 |
4 |
setów |
31 |
219 |
punktów |
392 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"57' | 6"55' | 10"55' |
mecz | 2"57' | 11"41' | 18"02' |
![]() | 21. Turniej Trzech Króli B+ w Squashstacja o miejsce 1, ćwierćfinał, 13:53 06.01.2024 6:11 10:12 | 0:2 |
![]() | Wakacyjna Liga Squasha, Runda 7 Grupa 1, 17:54 28.08.2023 11:8 3:11 11:8 | 2:1 |
![]() | Wakacyjna Liga Squasha, Runda 6 Grupa 1, 17:31 21.08.2023 11:8 5:11 8:11 | 1:2 |
![]() | Wakacyjna Liga Squasha, Runda 5 Grupa 1, 17:25 07.08.2023 9:15 | 0:1 |
![]() | Wakacyjna Liga Squasha, Runda 3 Grupa 1, 17:40 24.07.2023 7:11 8:11 | 0:2 |
![]() | Bolesławiecka Liga Squasha, Runda 9 Grupa 1, 19:02 03.03.2023 7:11 2:11 | 0:2 |
![]() | Bolesławiecka Liga Squasha, Runda 8 Grupa 1, 18:34 17.02.2023 5:11 3:11 | 0:2 |
![]() | Bolesławiecka Liga Squasha, Runda 7 Grupa 1, 03.02.2023 14:16 9:11 | 0:2 |
![]() | Bolesławiecka Liga Squasha, Runda 6 Grupa 1, 27.01.2023 9:11 7:11 | 0:2 |
![]() | Bolesławiecka Liga Squasha, Runda 5 Grupa 1, 20:13 13.01.2023 6:11 4:11 | 0:2 |
Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione