vs
939 | aktualna pozycja | 772 |
305 | najlepsza pozycja | 234 |
28.09.2020 | osiągnięta | 19.08.2024 |
07.12.2015 | notowany od | 10.01.2022 |
aktualna pozycja | 6 | |
najlepsza pozycja | 3 | |
osiągnięta | 23.01.2023 | |
notowany od | 11.11.2019 |
aktualna pozycja | 6 | |
najlepsza pozycja | 6 | |
osiągnięta | 31.03.2025 | |
notowany od | 24.03.2025 |
aktualna pozycja | 58 | |
najlepsza pozycja | 19 | |
osiągnięta | 25.12.2023 | |
notowany od | 23.09.2019 |
0 |
meczów |
1 |
0 |
setów |
2 |
16 |
punktów |
22 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"26' | 4"02' | 4"37' |
mecz | 8"15' | 8"15' | 8"15' |
![]() | 10 Urodziny Klubu Arena o miejsce 9, ćwierćfinał, 11:14 08.06.2024 7:11 9:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione