vs
| kraj | ||
| Poznań | miasto | Poznań |
| 41 | wiek | 47 |
| ręka | lewa | |
| rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
| buty | ![]() Asics GEL-ROCKET 8 7793 |
|
| torba | ![]() Karakal RB 35 |
| 784 | aktualna pozycja | 1176 |
| 266 | najlepsza pozycja | 179 |
| 16.01.2023 | osiągnięta | 10.10.2016 |
| 22.10.2012 | notowany od | 25.07.2011 |
| 3 | meczów | 0 |
| 7 | setów | 1 |
| 84 | punktów | 39 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"24' | 4"07' | 5"05' |
| mecz | 9"38' | 14"04' | 22"43' |
![]() | DARIUSZ CUP #34 o miejsce 1, runda 1, 20:42 28.02.2025 11:6 11:4 | 2:0 |
![]() | RezON Cup kat. C+ o miejsce 1, runda 2, 19:52 14.10.2022 11:4 11:3 | 2:0 |
![]() | Wakacyjne granie kat. C+ o miejsce 1, półfinał, 20:57 12.08.2022 11:2 7:11 11:3 11:6 | 3:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha



