vs
kraj | ||
Szczecin | miasto | Szczecin |
54 | wiek | 57 |
prawa | ręka | |
![]() Karakal SN 90 FF 2018 |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
buty | |
![]() Pro's Pro 12 RKT BLACK/GOLD L092 |
torba |
138 | aktualna pozycja | 35 |
38 | najlepsza pozycja | 10 |
01.03.2021 | osiągnięta | 01.02.2016 |
20.10.2014 | notowany od | 20.10.2014 |
14 | aktualna pozycja | 2 |
11 | najlepsza pozycja | 2 |
22.10.2018 | osiągnięta | 05.03.2018 |
05.03.2018 | notowany od | 05.03.2018 |
21 | aktualna pozycja | 2 |
21 | najlepsza pozycja | 1 |
01.01.2021 | osiągnięta | 05.03.2018 |
31.08.2020 | notowany od | 05.03.2018 |
aktualna pozycja | 44 | |
najlepsza pozycja | 11 | |
osiągnięta | 15.06.2015 | |
notowany od | 18.08.2014 |
aktualna pozycja | 10 | |
najlepsza pozycja | 2 | |
osiągnięta | 30.08.2021 | |
notowany od | 13.11.2017 |
aktualna pozycja | 7 | |
najlepsza pozycja | 4 | |
osiągnięta | 04.12.2023 | |
notowany od | 14.11.2022 |
1 | meczów | 37 |
4 | setów | 60 |
506 | punktów | 740 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+ 2024!, Runda 11 Grupa 1, 22.06.2024 9:11 8:11 | 0:2 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Runda 4 Grupa 1, 11.11.2023 4:11 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+ 2024!, Runda 2 Grupa 1, 28.10.2023 8:15 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+ 2024!, Runda 3 Grupa 1, 10.12.2022 7:15 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+ 2024!, R2. Urodziny K. Romańskiego Grupa 1, 12.11.2022 10:15 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+, Runda 7 Grupa 1, 25.06.2022 11:0 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+, Runda 4 Grupa 1, 12.02.2022 12:15 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+, Runda 2 Grupa 1, 11.12.2021 8:15 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+, Runda 1 Grupa 1, 13.11.2021 8:11 8:11 | 0:2 |
![]() | Liga Dżentelmenów 50+, Kolejka 7 Grupa 1, 12.12.2020 12:15 | 0:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione