vs
kraj | ||
Szczecin | miasto | Szczecin |
53 | wiek | |
prawa | ręka | |
![]() Karakal SN 90 FF 2018 |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
buty | |
![]() Pro's Pro 12 RKT BLACK/GOLD L092 |
torba |
112 | aktualna pozycja | 79 |
38 | najlepsza pozycja | 58 |
01.03.2021 | osiągnięta | 21.10.2024 |
20.10.2014 | notowany od | 21.09.2015 |
14 | aktualna pozycja | |
11 | najlepsza pozycja | |
22.10.2018 | osiągnięta | |
05.03.2018 | notowany od |
21 | aktualna pozycja | |
21 | najlepsza pozycja | |
01.01.2021 | osiągnięta | |
31.08.2020 | notowany od |
3 | meczów | 8 |
5 | setów | 11 |
179 | punktów | 200 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 8. Kolejka - Squash Zone - Gramy z WOŚP! Grupa 5, 26.01.2025 14:16 10:12 | 0:2 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 3. Kolejka - Prime Grupa 4, 02.11.2024 15:13 | 1:0 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 11. Kolejka Grupa 5, 25.02.2024 5:15 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 10. Kolejka Grupa 4, 11.02.2024 11:15 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 6. Kolejka Grupa 4, 10.12.2023 12:15 | 0:1 |
![]() | SLS Summer Challenge, Runda 3 Grupa 3, 15.07.2023 16:18 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 12. Kolejka Grupa 5, 19.03.2023 12:15 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 3. Kolejka Grupa 6, 06.11.2022 7:15 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 2. Kolejka Grupa 6, 23.10.2022 15:11 | 1:0 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, Kolejka 13 Grupa 5, 06.03.2022 15:5 | 1:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione