vs
kraj | ||
Wrocław | miasto | Wrocław |
38 | wiek | 37 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Karakal F 125 FF 2018 |
|
buty | ![]() Asics GEL-BLADE 5 8590 |
|
torba | ![]() Babolat Aero Holder X9 |
aktualna pozycja | 622 | |
najlepsza pozycja | 352 | |
osiągnięta | 27.05.2024 | |
notowany od | 09.12.2013 |
aktualna pozycja | 79 | |
najlepsza pozycja | 49 | |
osiągnięta | 15.02.2021 | |
notowany od | 01.04.2019 |
0 | meczów | 8 |
0 | setów | 14 |
87 | punktów | 168 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"36' | 3"53' | 5"40' |
mecz | 7"19' | 10"42' | 14"05' |
![]() | ExtraLiga Redeco, VII kolejka Grupa 2, 17.05.2015 3:11 5:11 | 0:2 |
![]() | Maratony Squasha, Maraton Trzech Króli Maraton, 06.01.2015 8:15 | 0:1 |
![]() | Maratony Squasha, Popołudniowy Maraton Squasha Grupa 1, 13.12.2014 7:15 | 0:1 |
![]() | ExtraLiga Redeco, VII kolejka Grupa 3, 07.12.2014 5:11 6:11 | 0:2 |
![]() | ExtraLiga Redeco, IV kolejka Grupa 4, 02.11.2014 9:11 4:11 | 0:2 |
![]() | Maratony Squasha, Maraton Last Minute! (min. 12 osób, godz. 21-23) Grupa 1, 17.10.2014 11:15 | 0:1 |
![]() | Start Sezonu Ligowego - zima 2014 (PFS, kat.C) o miejsce 9, półfinał, 17:05 07.09.2014 0:11 7:11 11:13 | 0:3 |
![]() | 10-lecie REDECO o miejsce 25, Finał, 22:39 10.01.2014 9:11 2:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione